2017年福建省医疗机构床位变动情况
单位:张
| 机构分类 | 2017年 | 2016年 | 增减 | 
| 总 计 | 183418 | 178902 | 4516 | 
| 一.医院 | 140213 | 134790 | 5423 | 
| 综合医院 | 95248 | 93193 | 2055 | 
| 中医医院 | 18576 | 17965 | 611 | 
| 中西医结合医院 | 2808 | 2811 | -3 | 
| 民族医院 | 60 | 60 | 0 | 
| 专科医院 | 23421 | 20681 | 2740 | 
| 护理院 | 100 | 80 | 20 | 
| 二.基层医疗卫生机构 | 33689 | 33790 | -101 | 
| 社区卫生服务中心 | 3455 | 3377 | 78 | 
| 乡镇卫生院 | 30227 | 30387 | -160 | 
| 中心卫生院 | 14393 | 14498 | -105 | 
| 乡卫生院 | 15834 | 15889 | -55 | 
| 门诊部 | 7 | 26 | -19 | 
| 三.专业公共卫生机构 | 7755 | 7722 | 33 | 
| 专科疾病防治院(所、站) | 1709 | 1655 | 54 | 
| 妇幼保健院(所、站) | 6015 | 6036 | -21 | 
| 急救中心(站) | 31 | 31 | 0 | 
| 四.其他卫生机构 | 1761 | 2600 | -839 | 
省政府及省直单位
国家、省、自治区、直辖市、计划单列市卫健委
各设区市卫健委
直属单位
其他卫生单位
省政府及省直单位
国家、省、自治区、直辖市、计划单列市卫健委
各设区市卫健委
直属单位
其他卫生单位
网站标识码:3500000039闽ICP备19026269号
				 闽公网安备 35010202000138号
闽公网安备 35010202000138号
地址:平博体育网址邮编:350003总访问量:
主办:平博体育网址承办:平博体育网址宣传处
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。

 闽政通APP
                              
                              闽政通APP
                            



 
                            
                          
                         关闭
关闭